<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Elektroauto Portal</title>
	<atom:link href="http://www.elektroauto-nachrichten.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elektroauto-nachrichten.de</link>
	<description>News &#38; Infos über Elektroautos</description>
	<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:06:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Elektroauto als Firmenwagen akzeptiert</title>
		<link>http://www.elektroauto-nachrichten.de/elektroauto-news/elektroauto-als-firmenwagen-akzeptiert/</link>
		<comments>http://www.elektroauto-nachrichten.de/elektroauto-news/elektroauto-als-firmenwagen-akzeptiert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Elektroauto News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroauto-nachrichten.de/?p=1769</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen des Projekts &#8220;Future Fleet&#8221; testeten Mitarbeiter des Softwarekonzerns SAP AG insgesamt 27 Elektroautos als Firmenwagen. Die Akzeptanz und die Attraktivität der Elektroautos wurde durch das ISOE - Institut für sozial-ökologische Forschung analysiert. Bei der Analyse sind etwa 300 Mitarbeiter/innen des Unternehmens zur Akzeptanz und Attraktivität von Elektrofahrzeugen befragt worden. Die Elektroautos wurden sechs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen des Projekts &#8220;Future Fleet&#8221; testeten Mitarbeiter des Softwarekonzerns SAP AG insgesamt 27 Elektroautos als Firmenwagen. Die Akzeptanz und die Attraktivität der Elektroautos wurde durch das ISOE - Institut für sozial-ökologische Forschung analysiert. Bei der Analyse sind etwa 300 Mitarbeiter/innen des Unternehmens zur Akzeptanz und Attraktivität von Elektrofahrzeugen befragt worden. Die Elektroautos wurden sechs Monate lang als Firmenwagen genutzt und legten dabei eine Entfernung von über 90.000 Kilometern zurück. Ein Großteil der Teilnehmer und zwar 78 Prozent zeigten sich sehr zufrieden bzw. zufrieden mit den gefahrenen 27 Elektroautos. Als zukunftsweisend stuften 85 Prozent der Fahrer/innen die Elektrofahrzeuge ein.<br />
<span id="more-1769"></span><br />
&#8220;Viele hatten zu Beginn des Flottenversuchs kaum konkrete Vorstellungen über die realen Eigenschaften von Elektrofahrzeugen. Trotzdem kann sich rund ein Fünftel der Befragten heute vorstellen, ein solches Dienstfahrzeug in den nächsten drei Jahren anzuschaffen&#8221;, erklärte Jutta Deffner, die sich am ISOE für den Forschungsschwerpunkt Mobilität verantwortlich zeichnet, zusammenfassend. Das Projekt &#8220;Future Fleet&#8221; war ein Gemeinschaftsprojekt des ISOE-Instituts, der SAP AG, der Hochschule Mannheim und der MVV Energie AG gefördert durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU). Die Elektroautos gewinnen verstärkt an Bedeutung aber nur wenn die Preise gesenkt und die Reichweite der Akkus erhöht werden sollte.</p>
<p>Quelle: Pressemitteilung ISOE Öko-Institut</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektroauto-nachrichten.de/elektroauto-news/elektroauto-als-firmenwagen-akzeptiert/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Elektro-SUV Tesla Model X wird vorgestellt</title>
		<link>http://www.elektroauto-nachrichten.de/elektroauto-hersteller/tesla/elektro-suv-tesla-model-x-wird-vorgestellt/</link>
		<comments>http://www.elektroauto-nachrichten.de/elektroauto-hersteller/tesla/elektro-suv-tesla-model-x-wird-vorgestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroauto-nachrichten.de/?p=1767</guid>
		<description><![CDATA[Der kalifornische Elektroautohersteller Tesla Motors wird am 9.Februar 2012 sein Elektro-SUV Tesla Model X live auf seiner Webseite der Öffentlichkeit vorstellen.Laut Gerüchten im Netz könnte das Fahrzeug im Designstudio des Unternehmens seine Premiere feiern. Ausgwählte Kunden erhielten bereits Einladungskarten mit einem Bil des Elektroautos.

Im Internet kann das Tesla Model X am bereits genannten Tag um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der kalifornische Elektroautohersteller Tesla Motors wird am 9.Februar 2012 sein Elektro-SUV Tesla Model X live auf seiner Webseite der Öffentlichkeit vorstellen.Laut Gerüchten im Netz könnte das Fahrzeug im Designstudio des Unternehmens seine Premiere feiern. Ausgwählte Kunden erhielten bereits Einladungskarten mit einem Bil des Elektroautos.<br />
<span id="more-1767"></span><br />
Im Internet kann das Tesla Model X am bereits genannten Tag um 11 Uhr in der Live-Präsentation bewundert werden. Das Modellangebot des innovativen Autoherstellers besteht derzeit aus den Modellen Tesla Roadster und Tesla Model S, die bereits auf dem Markt sind und sich einer steigenden Beliebtheit erfreuen. Die technischen Daten des Elektro-SUV Tesla Model X sind bislang nicht bekannt aber dürften wohl bald veröffentlicht werden.</p>
<p>Das Unternehmen gilt als Pionier unter den Elektroautoherstellern und arbeitet eng sowohl mit Daimler als auch Toyota zusammen. Die beiden Autokonzerne beziehen wichtige Komponenten wie den Elektromotor für ihre Elektroautos von dem Hersteller. In Deutschland kann die Elektrolimousine Tesla Model S bislang noch nicht erworben werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektroauto-nachrichten.de/elektroauto-hersteller/tesla/elektro-suv-tesla-model-x-wird-vorgestellt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nur 1808 Elektroautos neu zugelassen</title>
		<link>http://www.elektroauto-nachrichten.de/elektroauto-news/nur-1808-elektroautos-neu-zugelassen/</link>
		<comments>http://www.elektroauto-nachrichten.de/elektroauto-news/nur-1808-elektroautos-neu-zugelassen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Elektroauto News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroauto-nachrichten.de/?p=1765</guid>
		<description><![CDATA[Nach den Zahlen des Center Automotive Research (CAR) der Universität Duisburg-Essen sind im Jahr 2011 bundesweit nur 1808 Elektroautos neu zugelassen worden. Wie Auto-Experte Ferdinand Dudenhöfer berichtet, hatten in den ersten elf Monaten des letzten Jahres nur 101 Privatpersonen ein Elektroauto erworben. Laut den Zahlen würden sich 92 Prozent der Fahrzeuge bei Autohändlern, Autoherstellern oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach den Zahlen des Center Automotive Research (CAR) der Universität Duisburg-Essen sind im Jahr 2011 bundesweit nur 1808 Elektroautos neu zugelassen worden. Wie Auto-Experte Ferdinand Dudenhöfer berichtet, hatten in den ersten elf Monaten des letzten Jahres nur 101 Privatpersonen ein Elektroauto erworben. Laut den Zahlen würden sich 92 Prozent der Fahrzeuge bei Autohändlern, Autoherstellern oder Firmen wie etwa Energieversorgern befinden. Der weltweite Elektroauto-Absatz belief sich auf 50.000 Fahrzeuge und entspricht einem Anteil von 3 Prozent bezogen auf alle auf dem Weltmarkt verkauften PKW.<br />
<span id="more-1765"></span><br />
In Deutschland belief sich der Anteil auf 5 Prozent. Die Förderprogramme der Bundesregierung seien Dudenhöfer mitverantwortlich, da es sehr lange dauern würde bis Wettbewerbe definiert und Projekte grünes Licht erhalten. Vor vier Jahren hatte sich die Politik das Ziel gesetzt, dass Deutschland ein Leitmarkt für Elektromobilität werden soll. Im Gegensatz zu anderen Ländern wie Frankreich, den USA oder China erhalten Elektroauto-Käufer keine Kaufprämie. Jedoch sind Besitzer eines Elektroautos zehn Jahre von der KFZ-Steuer befreit und werden so finanziell entlastet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektroauto-nachrichten.de/elektroauto-news/nur-1808-elektroautos-neu-zugelassen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Studie - Elektroautos kaum umweltfreundlicher</title>
		<link>http://www.elektroauto-nachrichten.de/elektroauto-news/studie-elektroautos-kaum-umweltfreundlicher/</link>
		<comments>http://www.elektroauto-nachrichten.de/elektroauto-news/studie-elektroautos-kaum-umweltfreundlicher/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Elektroauto News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroauto-nachrichten.de/?p=1763</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer aktuellen Studie des Freiburger Ökoinstituts bieten Autos mit Verbrennungsmotoren eine bessere Einsparmöglichkeit beim CO2-Ausstoß als Elektroautos. Laut dem Ergebnis könnte die CO2-Belastung mit technisch optimierten Benzinmotoren bis zum Jahr 2030 um 25 Prozent niedriger ausfallen. Die Forscher rechnen der Studie zufolge bis zum Jahr 2030 mit einem Elektroauto-Anteil von 14 Prozent. Die Elektrofahrzeuge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einer aktuellen Studie des Freiburger Ökoinstituts bieten Autos mit Verbrennungsmotoren eine bessere Einsparmöglichkeit beim CO2-Ausstoß als Elektroautos. Laut dem Ergebnis könnte die CO2-Belastung mit technisch optimierten Benzinmotoren bis zum Jahr 2030 um 25 Prozent niedriger ausfallen. Die Forscher rechnen der Studie zufolge bis zum Jahr 2030 mit einem Elektroauto-Anteil von 14 Prozent. Die Elektrofahrzeuge würden nur dann als emissionsfrei gelten, wenn zusätzliche Kapazitäten erneuerbarer Energien in den Strommarkt eingespeist werden.<br />
<span id="more-1763"></span><br />
Der Strombedarf wird wegen der Elektroautos in den nächsten 18 Jahren einen Anstieg von 11 Terawattstunden verzeichnen und würde zwei Prozent des heutigen Stromverbrauchs entsprechen. Die Fahrzeuge mit Elektromotoren könnten den Zahlen nach bis 2030 rund 5,2 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Zur Zeit fahren weniger als 5000 Elektroautos auf Deutschlands Strassen und die Zahl steigt wegen der hohen Kaufpreise nur langsam. Die Bundesregierung lehnt eine Kaufprämie für Elektroautos bislang ab obwohl andere Länder eine staatliche Subvention mit Erfolg eingeführt haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektroauto-nachrichten.de/elektroauto-news/studie-elektroautos-kaum-umweltfreundlicher/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zahl der Elektroautos in Deutschland gestiegen</title>
		<link>http://www.elektroauto-nachrichten.de/elektroauto-news/zahl-der-elektroautos-in-deutschland-gestiegen/</link>
		<comments>http://www.elektroauto-nachrichten.de/elektroauto-news/zahl-der-elektroautos-in-deutschland-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Elektroauto News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroauto-nachrichten.de/?p=1761</guid>
		<description><![CDATA[Nach den aktuellen Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes stieg die Zahl der Elektroautos im Jahr 2011 um 96,84 Prozent auf 4541 Fahrzeuge. Ein Jahr zuvor waren es nur 2307 Elektrofahrzeuge und so entspricht die Steigerung fast einer Verdoppelung. In Bezug auf den Gesamtbestand der PKW im Umfang von 42,927 Millionen Fahrzeugen erreichen die Elektroautos zusammen mit den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach den aktuellen Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes stieg die Zahl der Elektroautos im Jahr 2011 um 96,84 Prozent auf 4541 Fahrzeuge. Ein Jahr zuvor waren es nur 2307 Elektrofahrzeuge und so entspricht die Steigerung fast einer Verdoppelung. In Bezug auf den Gesamtbestand der PKW im Umfang von 42,927 Millionen Fahrzeugen erreichen die Elektroautos zusammen mit den Hybridfahrzeugen nur einen geringen Anteil von 1,4 Prozent.<br />
<span id="more-1761"></span><br />
Die Pläne der Bundesregierung sehen 1 Million Elektroautos auf Deutschlands Strassen bis zum Jahr 2020 vor. Das Ziel kann aber nur erreicht werden, wenn die Preise sinken und die Reichweite der Akkus erhöht wird. Zur Zeit müssen für ein Elektroauto mindestens 20.000 Euro bezahlt werden. Das Akku ist die teuerste Komponente in einem Fahrzeug mit Elektroantrieb und nur wenn dieser Energiespeicher kosteneffizienter wird können die Elektroautos erschwinglicher werden. Die Reichweite beläuft sich mit einer Akkuladung derzeit auf 60 bis 200 Kilometer je nach Elektroautomodell. Eine staatliche Kaufprämie könnte den Absatz der Elektroautos fördern aber wird von der Bundesregierung bislang abgelehnt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektroauto-nachrichten.de/elektroauto-news/zahl-der-elektroautos-in-deutschland-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Elektro-Kleinstwagen Hiriko vorgestellt</title>
		<link>http://www.elektroauto-nachrichten.de/elektroauto-hersteller/kleine-hersteller/elektro-kleinstwagen-hiriko-vorgestellt/</link>
		<comments>http://www.elektroauto-nachrichten.de/elektroauto-hersteller/kleine-hersteller/elektro-kleinstwagen-hiriko-vorgestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kleine Hersteller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroauto-nachrichten.de/?p=1758</guid>
		<description><![CDATA[In Brüssel wurde der neue Elektro-Kleinstwagen Hiriko der Öffentlichkeit vorgestellt. Das Fahrzeug wurde in der Form eines Regentropfens aufgebaut und bietet Platz für zwei Personen. Der Fahrer und sein Beifahrer können aussteigen indem die Frontscheibe hochgeklappt wird. Die Betätigung eines Knopfes faltet den Kleinstwagen auf 1,50 Meter zusammen und diese Funktion dürfte bei der Parkplatzsuch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Brüssel wurde der neue Elektro-Kleinstwagen Hiriko der Öffentlichkeit vorgestellt. Das Fahrzeug wurde in der Form eines Regentropfens aufgebaut und bietet Platz für zwei Personen. Der Fahrer und sein Beifahrer können aussteigen indem die Frontscheibe hochgeklappt wird. Die Betätigung eines Knopfes faltet den Kleinstwagen auf 1,50 Meter zusammen und diese Funktion dürfte bei der Parkplatzsuch sehr hilfreich sein.<br />
<span id="more-1758"></span><br />
Die Höchstgeschwindigkeit des Hiriko beläuft sich mit seinen vier eingebauten Elektromotoren auf 90 Stundenkilometer. Das innovative Falt-Elektroauto ist eine gemeinsame Entwicklung des Massachusetts Institute of Technology (MIT) und des spanischen Innovationszentrums Denokinn. Entwickelt wurde das Fahrzeug im spanischen Baskenland und mit EU-Fördermitteln für benachteiligte Regionen gebaut. Im kommenden Jahr soll die Serienproduktion des Hiriko starten. Der Kaufpreis soll sich Herstellerangaben zufolge auf 12.500 Euro belaufen und der Kleinstwagen vor allem im Car Sharing eingesetzt werden. In Städten wird das Elektroauto sicher nach der Markteinführung öfter zu sehen sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektroauto-nachrichten.de/elektroauto-hersteller/kleine-hersteller/elektro-kleinstwagen-hiriko-vorgestellt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Forscher - 300 Kilometer Reichweite bei Elektroautos möglich</title>
		<link>http://www.elektroauto-nachrichten.de/elektroauto-technik/forscher-300-kilometer-reichweite-bei-elektroautos-moglich/</link>
		<comments>http://www.elektroauto-nachrichten.de/elektroauto-technik/forscher-300-kilometer-reichweite-bei-elektroautos-moglich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Elektroauto Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroauto-nachrichten.de/?p=1756</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem Bericht der &#8220;VDI Nachrichten&#8221; können Elektroautos mit der heute verfügbaren Technik über 300 Kilometer weit fahren. Dieser Ansicht sind Forscher der TU Braunschweig und Darmstadt. Die Wissenschaftler hatten mit einer Simulation das optimale Elektroauto entworfen. Die Elektroautos wurden dabei unter Beachtung zahlreicher Einstellungen wie der Fahrdynamik, Gewicht, Kosten und Einsatzbereich erstellt. Gebaut wurden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einem Bericht der &#8220;VDI Nachrichten&#8221; können Elektroautos mit der heute verfügbaren Technik über 300 Kilometer weit fahren. Dieser Ansicht sind Forscher der TU Braunschweig und Darmstadt. Die Wissenschaftler hatten mit einer Simulation das optimale Elektroauto entworfen. Die Elektroautos wurden dabei unter Beachtung zahlreicher Einstellungen wie der Fahrdynamik, Gewicht, Kosten und Einsatzbereich erstellt. Gebaut wurden die Fahrzeuge dann virtuell mit den besten Komponenten, die derzeit erhältlich sind.<br />
<span id="more-1756"></span><br />
Im Bereich Kleinwagen wurde ein Citymobil mit rund 1000 Kilogramm Gewicht, einem 76 PS starken Elektromotor und einem 19 Kilowattstunden umfassenden Lithium-Ionen-Akku entwickelt. Die Reichweite beläuft sich auf 326 Kilometer und in nur 4,6 Sekunden soll der Kleinwagen eine Geschwindigkeit von 60 km/h erreichen können. Der Kaufpreis würde sich auf unter 25.000 Euro belaufen. Die Kategorie Elektrotransporter erhielt ein Fahrzeug mit 2,2 Tonnen Gesamtgewicht, einem 268 PS starken Elektromotor und einem Akku mit 36 Kilowattstunden Kapazität. Eine Akkuladung soll für eine Reichweite von 200 Kilometern ausreichend sein. Der Elektrotransporter würde 51.750 Euro kosten. Es ist allerdings eher unwahrscheinlich dass die beiden Elektrofahrzeuge hergestellt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektroauto-nachrichten.de/elektroauto-technik/forscher-300-kilometer-reichweite-bei-elektroautos-moglich/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Elektroauto-Studie erschienen</title>
		<link>http://www.elektroauto-nachrichten.de/elektroauto-technik/neue-elektroauto-studie-erschienen/</link>
		<comments>http://www.elektroauto-nachrichten.de/elektroauto-technik/neue-elektroauto-studie-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Elektroauto Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroauto-nachrichten.de/?p=1754</guid>
		<description><![CDATA[Der Reifenhersteller Continental hat eine Elektroauto-Studie durchgeführt und demnach sind die Autofahrer in Mitteleuropa dazu bereit nur einen Zusatzpreis von 1500 Euro für ein Elektroauto zu zahlen. Der Preisunterschied soll sich dem Studienergebnis zufolge bis zum Jahr 2023 um die Hälfte reduzieren. Die Halbierung des Preisunterschieds soll mit technischen Fortschritten und der Massenfertigung erreicht werden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Reifenhersteller Continental hat eine Elektroauto-Studie durchgeführt und demnach sind die Autofahrer in Mitteleuropa dazu bereit nur einen Zusatzpreis von 1500 Euro für ein Elektroauto zu zahlen. Der Preisunterschied soll sich dem Studienergebnis zufolge bis zum Jahr 2023 um die Hälfte reduzieren. Die Halbierung des Preisunterschieds soll mit technischen Fortschritten und der Massenfertigung erreicht werden. Zur Zeit beläuft sich die Preisdifferenz auf 8500 Euro und den sind nur bereit wenige Autofahrer auf den Tisch zu legen.<br />
<span id="more-1754"></span><br />
Wenn der Staat allerdings Subventionen für Elektroauto-Käufe gewähren würde dies zu einer Verbesserung der Lage führen und die Preise erschwinglicher werden. Laut der Studie würde im Jahr 2015 die zweite Generation der Elektroautos vom Band rollen und vier Jahre später die dritte Generation. Im Jahr 2023 soll dann die vierte Generation auf den Markt kommen und die Nachfrage spürbar stärken. Der Anteil der Autos mit Elektro- und Hybridantrieb an den weltweit produzierten rund 115 Millionen Fahrzeugen dürfte sich entsprechend dem jeweiligen Automarkt auf bis zu 40 Prozent belaufen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektroauto-nachrichten.de/elektroauto-technik/neue-elektroauto-studie-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Elektrosportwagen PG Elektrus</title>
		<link>http://www.elektroauto-nachrichten.de/elektroauto-hersteller/kleine-hersteller/elektrosportwagen-pg-elektrus/</link>
		<comments>http://www.elektroauto-nachrichten.de/elektroauto-hersteller/kleine-hersteller/elektrosportwagen-pg-elektrus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 08:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kleine Hersteller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroauto-nachrichten.de/?p=1752</guid>
		<description><![CDATA[Der Düsseldorfer Autohersteller Michael Fröhlich hat mit dem PG Elektrus auf Basis des Sportwagens Lotus Elise ein schnelles Elektroauto gebaut. Der Roadster kann in nur drei Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen. Die Höchstgeschwindigkeit soll sich auf 300 km/h belaufen. Auf Grund des verbauten rund 200 Kilogramm schweren Lithium-Ionen-Akkus wiegt der PG Elektrus nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Düsseldorfer Autohersteller Michael Fröhlich hat mit dem PG Elektrus auf Basis des Sportwagens Lotus Elise ein schnelles Elektroauto gebaut. Der Roadster kann in nur drei Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen. Die Höchstgeschwindigkeit soll sich auf 300 km/h belaufen. Auf Grund des verbauten rund 200 Kilogramm schweren Lithium-Ionen-Akkus wiegt der PG Elektrus nur eine Tonne. Die Leistung des Elektromotors liegt bei 272 PS während die Reichweite mit einer Akkuladung nicht bekannt ist.<br />
<span id="more-1752"></span><br />
Die Manufaktur des Autodesigners Michael Fröhlich in Düsseldorf-Lohnhausen baut den PG Elektrus indem die gelieferten Lotus Elise demontiert und zu dem Elektro-Roadster umgebaut werden. Es werden nur 667 Stück des Sportwagens hergestellt und einer der prominenten Käufer soll der US-Filmstar Brad Pitt sein. Der Kaufpreis des PG Elektrus beläuft sich rund 286.000 Euro und dürfte für Normalverdiener unerschwinglich sein. Nach Angaben des Autobauers befindet sich mit dem Aquarius ein Auto mit Wasserstoffantrieb derzeit in der Entwicklung ohne den Termin der Markteinführung zu nennen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektroauto-nachrichten.de/elektroauto-hersteller/kleine-hersteller/elektrosportwagen-pg-elektrus/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mit welchen Versicherungspreisen ist bei Elektroautos für die Autoversicherung zu rechnen?</title>
		<link>http://www.elektroauto-nachrichten.de/elektroauto-news/mit-welchen-versicherungspreisen-ist-bei-elektroautos-fur-die-autoversicherung-zu-rechnen/</link>
		<comments>http://www.elektroauto-nachrichten.de/elektroauto-news/mit-welchen-versicherungspreisen-ist-bei-elektroautos-fur-die-autoversicherung-zu-rechnen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Elektroauto News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroauto-nachrichten.de/?p=1750</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Jahren sind die Preise für die Unterhaltung eines Autos erheblich angestiegen. Laut einer aktuellen Studie des Autoclubs Europa (ACE) stiegen die Preise in der Autonutzung zwischen 2005 und 2010 um 41% im Vergleich zu den normalen Lebenshaltungskosten. Der Kfz-Preisindex stieg dabei nämlich um ganz 11,6%, wovon nicht zuletzt die Kraftstoffpreise einen bedeutenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den letzten Jahren sind die Preise für die Unterhaltung eines Autos erheblich angestiegen. Laut einer aktuellen Studie des Autoclubs Europa (ACE) stiegen die Preise in der Autonutzung zwischen 2005 und 2010 um 41% im Vergleich zu den normalen Lebenshaltungskosten. Der Kfz-Preisindex stieg dabei nämlich um ganz 11,6%, wovon nicht zuletzt die Kraftstoffpreise einen bedeutenden Anteil für sich beanspruchen. Dies ist ein deutliches Argument dafür, sich nach neuen Antriebsmöglichkeiten umzuschauen und sich eventuell ein Elektroauto anzuschaffen. Diese bringen zwar aktuell noch höhere Kaufpreise mit sich und haben keine allzu große Reichweite, jedoch spart man beim Sprit eine Menge Geld. Nachfolgend soll zudem der Frage nachgegangen werden, wie hoch die Versicherungskosten für ein Elektroauto ausfallen könnten.</p>
<p><strong>Einige Versicherer bieten bereits Öko-Tarife an</strong><br />
Wer einen Wagen mit Elektroantrieb sein Eigen nennt, kann dafür natürlich eine ganz normale Kfz Versicherung abschließen, denn diese gelten für alle Automodelle. Einige Versicherungsgesellschaften bieten mittlerweile auch schon spezielle Öko-Tarife an, die bei Unterschreitung einer bestimmten CO2-Grenze einen Rabatt von oftmals 10% beinhalten. Da ein reines Elektroauto diese Grenze auf jeden Fall unterschreitet, kann man natürlich auch den entsprechenden Rabatt in Anspruch nehmen. Momentan stellt jedoch noch nicht jeder Versicherer solche Tarife zur Verfügung, sodass es sinnvoll erscheint, vorher einen <a href="http://www.kfzversicherungen.org/" target="_blank">Vergleich bei KfzVersicherungen.org</a> durchzuführen.</p>
<p><strong>Bei Elektroautos gelten die gleichen Bemessungsregeln</strong><br />
Außer den Öko-Rabatten bringt der umweltfreundliche Antrieb zunächst erst einmal keine großen Vorteile in Bezug auf die Autoversicherung mit sich. Bei der Kaskoversicherung bemisst sich der Beitrag je nach der Unfallwahrscheinlichkeit eines Fahrzeugs und diese ist bei Autos mit elektrischem Antrieb aufgrund der geringen Zulassungszahlen bisher noch nicht komplett ermittelt worden. Trotzdem geht man davon aus, dass Halter von Öko-Fahrzeugen eine besondere Vorsicht am Steuer walten lassen, zumal man diese durch den leisen Antrieb gerade in Bezug auf Fußgänger benötigt. Ob dies später zu günstigeren Versicherungsprämien führen wird, muss erst noch abgewartet werden.      </p>
<p><strong>Elektrofahrzeuge bringen vor allem steuerliche Vorteile mit sich</strong><br />
Wer ein strombetriebenes Fahrzeug kauft, welches zwischen dem 18. Mai 2011 und dem 31. Dezember 2015 erstmals zugelassen wurde, kann schon bald eine Befreiung von der Kfz Steuer für 10 Jahre in Anspruch nehmen. Dies sorgt für eine große Kostenersparnis und kann somit die Anschaffung eines Elektroautos besonders interessant machen.</p>
<p><strong>Die Chancen für ein Sparpotenzial stehen nicht schlecht</strong><br />
Auch wenn man bisher noch nicht genau sagen kann, wie sich die Beiträge zur Kfz Versicherung bei Elektrofahrzeugen zukünftig entwickeln werden, stehen die Chancen für ein bestimmtes Sparpotenzial gar nicht so schlecht. Schon heute werden Öko-Tarife mit entsprechenden Rabatten angeboten und es könnte sogar sein, dass die Unfallwahrscheinlichkeiten bei Elektrofahrzeugen geringer liegen. Ist dies tatsächlich der Fall, dürften auch die Versicherungskosten entsprechend sinken. Zu guter Letzt sollte man auch die steuerlichen Aspekte berücksichtigen, denn hier lassen sich unter Umständen 10 Jahre lang die kompletten Steuern sparen.   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektroauto-nachrichten.de/elektroauto-news/mit-welchen-versicherungspreisen-ist-bei-elektroautos-fur-die-autoversicherung-zu-rechnen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

